Verlängerte Rückgabefrist bis zum 11. Januar 2020

Die Logo Schein- und Kartentasche für Herren präsentiert nach außen geprägte, kleine AIGNER-Logos in weißer Farbe auf Schwarzem oder Blauen Hintergrund. Im Inneren der Lederbörse finden sich sieben Kreditkartenfächer, sowie zwei Geldschein- und diverse Fächer.
Produktdetails
7 Kreditkartenfächer
2 Geldscheinfächer
2 diverse Fächer
Silberfarbene Metallteile
RFID Schutz/ Anti Skimming
Rindsleder
Maße: B 8,5 cm x H 10,5 cm x T 1,5 cm
Artikelnummer: 156193 01-0816
Empfehlungen
Gürtelgrößen
Schuhgrößen
Brillenfassungsangaben
So ermitteln Sie Ihre Gürtelgröße

Die angegebenen Größen beziehen sich auf die Länge vom Anfang der Gürtelschliesse bis zum mittleren Loch.
Messen Sie bei sich zum Beispiel einen Hüftumfang von 100 cm, so entspricht ihnen ein Gürtel der Länge 100.
Damengürtel
Internationale Größe | Konfektionsgröße cm |
---|---|
XXS | 70 |
XS | 75 |
S | 80 |
M | 85 |
L | 90 |
XL | 95 |
XXL | 100 |
XXXL | 105 |
Herrengürtel
Internationale Größe | Konfektionsgröße cm |
---|---|
XS | 80 |
S | 85 |
M | 90 |
L | 95 |
XL | 100 |
XXL | 105 |
XXXL | 110 |
XXXXL | 115 |
Richtige Größe finden
Innensohle entspricht der gemessenen Fußlänge + 10 mm
Gemessene Fußlänge: Vorderkante der großen Zehe bis Hinterkante der Ferse
Maßtabelle
Innensohle (mm) | 222-228 | 226-232 | 230-236 | 234-240 | 238-244 |
---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36/37 | 37 | 38 | 38/39 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
Innensohle (mm) | 242-248 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 261-267 |
---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 40/41 | 41 | 42 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Innensohle (mm) | 265-271 | 270-276 | 274-281 | 280-286 | 284-290 | 288-294 |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42/43 | 43 | 44 | 44/45 | 45 | 46 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |

Produkt-Verfügbarkeit in Stores
Das Produkt ist aktuell in den folgenden Stores auf Lager: